Diamantové jádrové vrtání
video ukázka na odkaze: https://www.facebook.com/share/v/1BxuxW7JCY/
Tabulka cen jádrového vrtání
Ceny jsou uvedeny za bm a mohou se lišit dle rozsahu práce.
Průměr |
Cihla |
Železobeton |
---|---|---|
|
1300 Kč | 1400 Kč |
|
1400 Kč | 1500 Kč |
|
1500 Kč | 1600 Kč |
|
1600 Kč | 1700 Kč |
|
1700 Kč | 1800 Kč |
|
1900 Kč | 2100 Kč |
|
2100 Kč | 2300 Kč |
|
2200 Kč | 2400 Kč |
|
2300 Kč | 2500 Kč |
|
2400 Kč | 2600 Kč |
|
2500 Kč | 2700 Kč |
|
2800 Kč | 3000 Kč |
|
3100 Kč | 3400 Kč |
|
3400 Kč | 3700 Kč |
|
3700 Kč | 4000 Kč |
|
4200 Kč | 4600 Kč |
|
4600 Kč | 5000 Kč |
|
5000 Kč | 5500 Kč |
OSTATNÍ SLUŽBY
Práce | Cena |
---|---|
Nadměrná armatura nad 1 cm² | 1 cm² / 80 Kč |
Prostoje pracovníka zaviněné objednavatelem | 500 Kč / hod |
Doprava Nový Bydžov | zdarma |
Doprava mimo Nový Bydžov | 20 Kč / km |
Vrtání ve výškách nad 1,5 m | +15 % |
Vrtání pod úhlem | +15 % |
Vrtání do stropu | +35 % |
Kotvení chemickou kotvou | 250 Kč / ks |
Kotvení na hmoždinku | 150 Kč / ks |
Manipulace pracovníka na staveništi | 650 Kč / hod |
Druh vrtu a styl kotvení vyhodnotíme po telefonické domluvě.
Požadavky: -Přístup k 220 V
foto vrtů: